Vrhunski sportaši
VRHUNSKI SPORTAŠI - STIPENDISTI ZA 2010. GODINU
Atletika
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Belušić Barbara | Atletski klub "Istra» Pula | 3 | 06/2009 – 05/2010 | Državni prvak u kategoriji planinsko trčanje |
| Melon Alen | Atletski klub "Istra" Pula | 3 | 10/2009 - 09/2010 | Državni prvak u disciplini skok u vis |
Automobilizam
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Peruško Iva | Auto klub "Pula - Rovinj" Pula | 3 | 11/2009 – 10/2010 | Državni prvak u autoslalomu |
Biciklizam
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Blažević Darko | Biciklistički klub "Loborika" Loborika | 3 | 07/2009 - 06/2010 | Državni prvak u brdskom biciklizmu |
| Boduljak Marina | Biciklistički klub «Loborika» Loborika | 3 | 07/2009 – 06/2010 | Državni prvak u kategoriji Elite – cestovna utrka |
| Dančulović Tomislav | Biciklistički klub "Loborika" Loborika | 2 | 04/2009 - 03/2011 | Odluka Izvršnog odbora |
| Demanuele David | Biciklistički klub "Pula" Pula | 3 | 08/2009 - 07/2010 | Državni prvak na pisti - 1000 m |
| Đurasek Kristijan | Biciklistički klub «Loborika» Loborika | 3 | 07/2009 – 06/2010 | Državni prvak u cestovnom biciklizmu |
| Kiršić Andrea | Biciklistički klub "MTB Istra" Pazin | 3 | 08/2009 - 07/2010 | Državni prvak u brdskom biciklizmu |
| Kišerlovski Emanuel | Biciklistički klub "Loborika" Loborika | 3 | 02/2009 - 01/2010 | Državni prvak u ciklokrossu |
| Miholjević Hrvoje | Biciklistički klub "Loborika" Loborika | 2 | 06/2008 - 05/2010 | Odluka Izvršnog odbora |
| Perković Marijan | Biciklistički klub Loborika" Loborika | 3 | 07/2009 - 06/2010 | Državni prvak u disciplini brdski biciklizam - U23 |
| Radotić Bruno | Biciklistički klub "Kamen" Pazin | 3 | 07/2009 - 06/2010 | Državni prvak u disciplini kronometar - U23 |
| Rogina Radoslav | Biciklistički klub "Loborika" Loborika | 3 | 07/2009 - 06/2010 | Državni prvak u disciplini Elite - cestovna utrka |
| Valčić Silvano | Biciklistički klub "Loborika" Loborika | 3 | 02/2009 - 01/2010 | Državni prvak u ciklokrossu - U23 |
Boćanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Beaković Marko | Boćarski klub "TRIO" Buzet | 1 | 10/2008 - 09/2012 | 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u disciplini precizno izbijanje |
| Marčelja Ronald | Boćarski klub «TRIO» Buzet | 1 | 10/2007 – 09/2011 | 2. mjesto na svjetskom prvenstvu u disciplini štafetno izbijanje |
| Percan Goran | Boćarski klub «Istra» Poreč | 1 | 10/2007 – 09/2011 | 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u disciplini klasično |
| Puniš Dražen | Boćarski klub «Istra» Poreč | 1 | 10/2007 – 09/2011 | 2. mjesto na svjetskom prvenstvu u disciplini pojedinačno klasično |
| Santoro Gianfranco | Boćarski klub "TRIO" Buzet | 1 | 11/2008 - 10/2012 | 2. mjesto na europskom prvenstvu - pojedinačno klasično |
Boks
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Ahmeti Mirsad | Boks klub «Pula» Pula | 1 | 08/2006 – 07/2010 | 3. mjesto na prvenstvu Europe u kategoriji do 54 kg |
| Avdi Orhan | Boks klub "Pula" Pula | 3 | 05/2009 - 04/2010 | Državni prvak u kategoriji do 54 kg |
| Čalić Marko | Boks klub "Pula" Pula | 3 | 05/2009 - 04/2010 | Državni prvak u kategoriji do 91 kg |
Jedrenje
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Barbić Gea | Jedriličarski klub «Vega» Pula | 2 | 01/2009 – 12/2010 | 51. mjesto na ISAF rang listi u klasi Laser radial |
| Ganić Tajana | Jedriličarski klub «Vega» Pula | 1 | 01/2009 – 12/2012 | Odluka Izvršnog odbora |
| Pereša Marko | Jedriličarski klub "Uljanik - Plovidba" Pula | 1 | 01/2010 - 12/2013 | Odluka Izvršnog odbora |
| Petronijević Matea | Jedrilič. klub «Uljanik-Plovidba» Pula | 1 | 01/2007 – 12/2010 | 28. mjesto na ISAF rang listi u klasi Laser radial |
Judo
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Ilić Dean | Judo klub «Istarski borac» Pula | 3 | 03/2010 – 02/2011 | Državni prvak u kategoriji do 90 kg |
| Islambašić Damir | Judo klub «Istarski borac» Pula | 3 | 03/2010 – 02/2011 | Državni prvak u kategoriji do 100 kg |
| Vukotić Miloš | Judo klub "Istarski borac" Pula | 3 | 03/2010 - 02/2011 | Državni prvak u kategoriji iznad 100 kg |
Kickboxing
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Benussi Paolo | Kickboxing klub "Budokai" Rovinj | 3 | 11/2009 - 10/2010 | 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u disciplini Light contact do 89 kg |
| Brkičević Edin | Kickboxing klub "Istra Trojan" Pula | 3 | 05/2009 - 04/2010 | Državni prvak u disciplini Light contact do 89 kg |
| Jurković Igor | Kickboxing klub «King» Poreč | 1 | 10/2007 – 09/2011 | 2. mjesto na svjetskom prvenstvu u disciplini Low kick do 91 kg |
| Karaman Ervin | Kickboxing klub «Planet sport» Pula | 2 | 12/2008 – 11/2010 | 2. mjesto na europskom prvenstvu u disciplini Light contact do 57 kg |
| Kosović Goran | Kickboxing klub "Futura" Pula | 3 | 05/2009 - 04/2010 | Državni prvak u disciplini Semi contact do 84 kg |
| Mihovilović Marija | Kickboxing klub "Futura" Pula | 3 | 04/2009 - 03/2010 | Državni prvak u disciplini Semi contact do 60 kg |
| Mišković Bojan | Kickboxing klub "Budokai" Rovinj | 1 | 12/2009 - 11/2013 | 2. mjesto na prvenstvu svijeta u disciplini Full contact do 86 kg |
| Mišković Boris | Kickboxing klub "Budokai" Rovinj | 1 | 11/2009 - 10/2013 | Svjetski prvak u disciplini Light contact do 94 kg |
| Pančelat Mateja | Kickboxing klub "Prime" Poreč | 3 | 05/2009 - 04/2010 | Državni prvak u disciplini Light contact do 60 kg |
| Smoljan Manuel | Kickboxing klub "Budokai" Rovinj | 3 | 05/2009 - 04/2010 | Državni prvak u disciplini light contact do 64 kg |
| Topalović Ognjen | Kickboxing klub "King" Poreč | 3 | 10/2008 - 09/2009 | 3. mjesto na juniorskom svjetskom prvenstvu u disciplini full contact do 60 kg |
| Tustonja Dejan | Kickboxing klub "Futura" Pula | 3 | 04/2009 - 03/2010 | Državni prvak u disciplini semi contact - do 74 kg |
Koturaljkanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Tripković Tamara | Koturaljkaški klub "Uljanik» Pula | 3 | 07/2009 – 06/2010 | Državni prvak |
Kuglanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Liović Marijana | Kuglački klub «Istra» Poreč | 1 | 07/2009 – 06/2013 | 2. mjesto na svjetskom prvenstvu – ekipno |
Plivanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Kostešić Michael | Plivački klub «Arena» Pula | 2 | 01/2009 – 12/2010 | Ispunjena državna norma u disciplini 100 m prsno |
| Lacković Dario | Plivački klub "Arena" Pula | 3 | 04/2010 - 03/2011 | Odluka Izvršnog Odbora |
| Švigir Valery | Plivački klub "Arena" Pula | 2 | 01/2010 - 12/2011 | Odluka Izvršnog odbora |
Ronilaštvo
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Ikić Lea | Pomorsko društvo «Mladost» Medulin | 3 | 08/2009 – 07/2010 | Državni prvak u plivanju perajama – 200 m apsolutno |
| Pliško Manuela | Pomorsko društvo "Mladost" Medulin | 3 | 08/2009 - 07/2010 | Državni prvak u plivanju perajama - 100 m apsolutno |
Rukomet
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Čarapina Goran | Rukometni klub "Poreč" Poreč | 1 | 02/2010 - 01/2014 | 2. mjesto na prvenstvu Europe |
| Kiridžić Tanja | Rukometni klub «Arena» Pula | 3 | 07/2009 – 06/2010 | 6. mjesto na Mediteranskim igrama - ekipno |
| Mataija Vedran | Rukometni klub "Poreč" Poreč | 1 | 02/2010 - 01/2014 | 2. mjesto na prvenstvu Europe |
Sport osoba s invaliditetom
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Ristoski Mikela | Atletski klub "Istra" Pula | 1 | 04/2009 - 03/2013 | Europska prvakinja u skoku u dalj i trčanju na 60 m |
| Vuković Jelena | Atletski klub osoba s invaliditetom «Spektar» Pula | 1 | 10/2008 – 09/2012 | 7. mjesto na Paraolimpijskim igrama u bacanju diska |
Sportski ribolov na moru
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Stelko Stefano | Sport. ribol. društvo «Ribon» Novigrad | 1 | 10/2006 – 09/2010 | 1. mjesto na prvenstvu svijeta u disciplini lov štapom iz brodice |
Triatlon
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Milovan Matija | Triatlon klub "Pula" Pula | 3 | 09/2009 – 08/2010 | Državni prvak u sprint aquatlonu |
Veslanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Trajanje | Temelj za kategorizaciju |
| Svečarovski Anja | Veslački klub "Istra" Pula | 2 | 05/2008 - 04/2010 | Odluka Izvršnog odbora |
Perspektivni sportaši
PERSPEKTIVNI SPORTAŠI ZA 2010. GODINU
Atletika
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Babić Mateo | Atletski klub "Istra" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe seniore - štafeta 4 x 100 m |
| Hlušička Aleks | Atletski klub "Istra" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe seniore - štafeta 4 x 100 m |
| Hošnjak Ema | Atletski klub "Istra" Pula | 6 | 1. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe kadete - štafeta 4 x 50 m |
| Hrvatin Leo | Atletski klub «Istra» Pula | 5 | 3. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu – disciplina troskok |
| Kupus Alisa | Atletski klub «Istra» Pula | 5 | 3. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu – disciplina troskok |
| Mrđen Lucija | Atletski klub "Istra" Pula | 5 | 3. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina skok u dalj |
| Rišić Marco Francesco | Atletski klub "Istra" Pula | 6 | 3. mjesto na državnom prvenstvu za kadete - štafeta 4 x 50 m |
| Šebalj Luana | Atletski klub "Istra" Pula | 6 | 2. mjesto na državnom prvenstvu za kadete - 150 m |
| Škuflić Rea | Atletski klub «Istra» Pula | 6 | državni kadetski prvak – disciplina skok u vis |
| Tubić Sanel | Atletska sekcija "Albona" Labin | 5 | državni mlađejuniorski prvak u hodanju na 3.000 m |
| Ušić Ivan | Atletski klub "Istra" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe seniore - 40 m prepone |
Biciklizam
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Legović Boris | Biciklistički klub "Pula" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - brdski biciklizam |
| Matošević Dorian | Biciklistički klub "Pula" Pula | 6 | Državni kadetski prvak u ciklokrossu |
| Šujević Robi | Biciklistički klub "MTB Istra" Pazin | 6 | Državni kadetski prvak u brdskom biciklizmu |
Gimnastika
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Jugovac Karla Roberta | Klub ritmičko sportske gimnastike "Poreč" | 5 | Prvak države za juniorke - čunjevi |
Judo
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Avdović Sabine | Judo klub "Pulafit" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom prvenstvu - kategorija do 52 kg |
| Capar Tin Mihael | Judo klub "Istarski borac" Pula | 6 | Kadetski državni prvak - kategorija do 55 kg |
| Čurčić Goran | Judo klub "Pulafit" Pula | 6 | 2. mjesto na kadetskom državnom prvenstvu - kategorija do 90 kg |
| Kablinović Loris | Judo klub "Istarski borac" Pula | 5 | Juniorski državni prvak - kategorija do 66 kg |
| Mazzanti Blaženka | Judo klub "Pulafit" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - kategorija do 78 kg |
| Peloza Moris | Judo klub "Istarski borac" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - kategorija do 90 kg |
| Poljak Luka | Judo klub "Istarski borac" Pula | 6 | 3. mjesto na državnom kadetskom prvenstvu - kategorija do 90 kg |
| Seretin Vedran | Judo klub "Istarski borac" Pula | 6 | 3. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - kategorija do 60 kg |
| Zovko Hrvoje | Judo klub "Istarski borac" Pula | 6 | 2. mjesto na kadetskom državnom prvenstvu - kategorija do 55 kg |
Kickboxing
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Britvić Maja | Kickboxing klub «Lav» Pula | 6 | Članica državne kadetske reprezentacije – nastup na europskom prvenstvu |
| Gerenčir Neven | Kickboxing klub "Lav" Pula | 6 | 2. mjesto na državnom kadetskom prvenstvu - light contact do 57 kg |
| Grižančić Nensi | Kickboxing klub "Lav" Medulin | 6 | 2. mjesto na državnom kadetskom prvenstvu - light contact do 60 kg |
| Gromila Edvin | Kickboxing klub "Futura" Pula | 6 | 2. mjesto na državnom kadetskom prvenstvu - light contact do 69 kg |
| Pentek Ivan | Kickboxing klub "Futura" Pula | 6 | 2. mjesto na kadetskom državnom prvenstvu - light contact do 52 kg |
| Tanushaj Diana | Kickboxing klub "Lav" Medulin | 6 | Kadetska državna prvakinja - Light contact do 50 kg |
| Tumbas Ramon | Kickboxing klub "Lav" Pula | 6 | 2. mjesto na kadetskom državnom prvenstvu - light contact iznad 65 kg |
Plivanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Pereša Edi | Plivački klub "Arena" Pula | 5 | 3. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - 100 m prsno |
| Turčinović Mihovil | Plivački klub «Arena» Pula | 5 | Državni juniorski prvak – disciplina 100 m slobodno |
| Valković Stefani | Plivački klub "Pula" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - 100 prsno |
Ronilaštvo
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Kutlača Saša | Spor. pomorsko društvo «Mladost» Medulin | 5 | Prvak države za juniore – disciplina 50 m plivanje perajama |
Sportski ribolov na moru
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Erman Stefano | Sportsko ribolovno društvo «Ribon» Novigrad | 5 | Član državne juniorske reprezentacije – nastup na svjetskom prvenstvu |
Sportsko penjanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Sironić Filip | Sportsko penjački klub «Hiperaktiv» Pazin | 6 | Državni prvak za juniore – sportsko penjanje , boulder |
Streljaštvo
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Šuran Tiziano | Streljački klub «Rovinj» Rovinj | 5 | Državni juniorski reprezentativac - nastup na europskom prvenstvu (zračna puška 10 m) |
Triatlon
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Gerzić Jasmin | Triatlon klub «Pula» Pula | 5 | Državni juniorski reprezentativac – nastup na prvenstvu Europe |
| Kanurić Deni | Triatlon klub "Pula" Pula | 6 | 3. mjesto na državnom kadetskom prvenstvu - disciplina aquatlon sprint |
| Škifić Ana | Triatlon klub "Pula" Pula | 5 | Državna juniorska reprezentativka - nastup na prvenstvi Europe |
| Špoljarić Nikola | Triatlon klub "Pula" Pula | 5 | Državni juniorski reprezentativac - nastup na prvenstvu Europe |
| Vilić Sara | Triatlon klub «Pula» Pula | 4 | 2. mjesto na državnom prvenstvu - disciplina sprint triatlon |
Veslanje
| Sportaš | Klub | Kat. | Temelj za kategorizaciju |
| Bakija Marko | Veslački klub "Istra" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom prvenstvu - disciplina dvojac s kormilarom |
| Banko Danijel | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Dušić Bruno | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Marković Antonio | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Milovan Armando | Veslački klub «Istra» Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu – disciplina osmerac |
| Nalić Tisa | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina dvojac bez kormilara |
| Piljan Antonio | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Piton Ivan | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Poropat Alessio | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Prnjak Patrik | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
| Stanković Katarina | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina dvojac bez kormilara |
| Širola Manuel | Veslački klub "Istra" Pula | 6 | 2. mjesto na državnom kadetskom prvenstvu - disciplina samac |
| Zenzerović Igor | Veslački klub "Istra" Pula | 4 | 3. mjesto na državnom prvenstvu - disciplina dvojac s kormilarom |
| Žero Asja | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | Državna juniorska reprezentativka - sudjelovanje na prvenstvu Europe |
| Živković Andrija | Veslački klub "Istra" Pula | 5 | 2. mjesto na državnom juniorskom prvenstvu - disciplina osmerac |
